
Entre os dias 20, 21 e 22 de novembro aconteceu a 2ª Etapa do Campeonato Regional Cbc/Taurus. Foram realizadas 12 tipos de provas em diversas categorias de armamento.
Confira a seguir a classificação final:
REVÓLVER 38 10 METROS
1º Leandro Esteves – 213 (13x)
2º Gino Carmona – 209 (13x)
3º João L Esteves – 205 (8x)
4º Marcelo Garcia – 203 (8x)
5º Cristiane Breda – 201 (8x)
6º Matheus Vend. – 200 (8x)
7º Maurício Amorim – 200 (5x)
8º Moacir Barbosa – 198 (6x)
9º José M. Lisboa – 197 (5x)
10° Rodrigo Alex – 195 (7x)
11º Robert Alex – 190 (7x)
12º Rafael Guazzi – 187 (5x)
13º Luiz Figueiredo – 177 (5x)
14º Moacyr Cestari – 170 (2x)
15º Bruno Gregolim – 169 (4x)
16º José M. Zito – 56 (1x)
17º Alberico – 153 (1x)
18º Marcos Barbosa – 116
19º Luiz C. Batista – 73
20° Danilo Henrique – 63
PISTOLA MAIOR 10 METROS
1º Alexandre Dag. – 204 (8x)
2º André Teles – 201 (8x)
3º Marcelo Molina – 201 (7x)
4º Gino – 201 (5x)
5º Leandro Esteves – 199 (7x)
6º Marcelo Garcia – 195 (3x)
7º Cristiano Choji – 188 (4x)
8º Lincoln – 188 (3x)
9º Ricardo Guazzi – 186 (6x)
10° Dr Luiz Carlos – 186 (4x)
11º Rafael Guazzi – 185(3x)
12º Willians Garcia – 176 (4x)
13º Robson Leandro – 176 (1x)
14º Éric Barbosa – 173 (3x)
15º Raphael Lima – 146 (1x)
16º Danilo Mello – 50
PISTOLA 380 10 METROS
1º José Osanam – 204 (9x)
2º Rodrigo Alexandre – 196 (5x)
3º Matheus Maninho – 195 (6x)
4º Walterley – 192 (4x)
5º Leandro Botti – 190 (4x)
6º Marcelo Garcia – 182 (3x)
7º Ednaldo Ap. – 179 (3x)
8º Caíque Montanholi – 177 (6x)
9º Roberto Alexandre – 173 (2x)
10° Hullisses – 169 (2x)
11º Ednaldo Ap. – 168 (2x)
12º Marcio Longhi – 164 (1x)
13º Roque Gabriel – 162
14º Ricardo Bernard – 130
15º Moacyr Cestari – 117
16º Fabio Sá – 111 (1x)
17º Andrei Felipe – 99 (1x)
18º Regina Badan – 68 (1x)
CARABINA 22 25 METROS
1º Marcio Longhi – 206 (10x)
2º André Mori – 199 (7x)
3º Ricardo Bernar. – 192 (4x)
4º Marcos Mori – 186 (1x)
5º Gilberto Manoel – 183 (3x)
6º David Angelino – 181 (2x)
7º Danilo Miranda – 180 (3x)
REVÓLVER 32 ou 38
25 METROS
1º Leandro Reigota – 186 (3x)
2º Matheus Pacagnella – 132
REVÓLVER MAIOR 25 METROS
1º Maurício Amorim – 147 (2x)
2º Lincoln – 117
PISTOLA MAIOR 25 METROS
1º Lincoln – 123
CARABINA CTT 25 METROS
1º Robert Alexandre – 180 (3x)
CARABINA 38 25 METROS
1º Roberto Alexandre – 170(4x)
BENCHREST 22 25 METROS
1º Gilberto Manoel – 209
2º Marcio Longhi – 199 (1x)
3º Julielson Procópio – 95 (2x)
4º Ricardo Bernardino – 190
BENCHREST AR COMPRIMIDO PCP 25 METROS
1º Julielson – 226 (1x)
2º Gilberto Manoel – 210 (2x)
3º Márcio Longhi – 179
PISTOLA 45 10 METROS
1º Leandro Esteves – 210 (12x)
2º André Medeiros – 208 (12x)
3º Leandro Reigota – 208 (10x)
4º José Osanam – 206 (10x)
5º Rodrigo Alex – 205 (7x)
6º João L Esteves – 204 (9x)
7º Cristiane Breda – 189 (6x)
8º Alberico – 118 (1x)